|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktrate: | 1.25Gb/s | Art: | SFP |
|---|---|---|---|
| Übertragungsmedium: | SMF | Schnittstellen-Art: | Einzelner Faser LC-Hafen |
| Getriebe-Abstand: | 3KM 10KM 20KM 40KM 80KM 120KM | Produkt-Name: | Modul der SFP-Gigabitmonomode--einzelfaser 1310/1550nm 1.25G aus optischen Fasern |
| Hervorheben: | SFP-Gigabit-Faser-Transceiver-Monomode-,Gigabit-Faser-Transceiver 1.25G SFP |
||
![]()
| Optisches Modul LC SFP-Gigabitmonomode--einzelfaser Sc kompatibel mit Modul H3C Huawei 1310/1550nm 1.25G aus optischen Fasern | ||||||||
| Produkt-Name | einzelne Faser LC Monomode- des Gigabits 1.25G | |||||||
| Produktrate | 1.25Gb/s | |||||||
| Art | SFP | |||||||
| Getriebemedium | SMF | |||||||
| Schnittstellenart | Einzelner Faser LC-Hafen | |||||||
| Funktionierenspannung | 3.3V | |||||||
| Betriebstemperatur | Handelsklasse: ‚- 5~-70°C; industrieller Grad: ‚- 40~-85°C (Nichterfüllungshandelsklasse, pls treten mit uns in Verbindung, wenn Sie industriellen Grad benötigen) |
|||||||
| Getriebe-Abstand | 3KM | 10KM | 20KM | 20KM |
| Produkt-Modell | SFP-LX3-SM1310-BIDI SFP-LX3-SM1550-BIDI |
SFP-LX10-SM1310-BIDI SFP-LX10-SM1550-BIDI |
SFP-LX20-SM1310-BIDI SFP-LX20-SM1490-BIDI |
SFP-LX20-SM1310-BIDI SFP-LX20-SM1550-BIDI |
| Wellenlänge | TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1490nm TX: 1490nm/RX: 1310nm |
TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
| Optische Energie (dbm) | -11~-3 | -9~-3 | -9~-3 | -5~0 |
| Zulässiger Verminderungswert | -20 | -20 | -20 | -24 |
| Laser-Art | FP/PIN | FP: DFB/PIN | FP: DFB/PIN | FP: DFB/PIN |
| Getriebe-Abstand | 40KM | 40KM | 80KM | 120KM |
| Produkt-Modell | SFP-EX40-SM1310-BIDI SFP-EX40-SM1490-BIDI |
SFP-EX40-SM1310-BIDI SFP-EX40-SM1490-BIDI |
SFP-ZX80-SM1490-BIDI SFP-ZX80-SM1550-BIDI |
SFP-ZX120-SM1310-BIDI SFP-ZX120-SM1550-BIDI |
| Wellenlänge | TX: 1310nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1310nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1490nm |
TX: 1490nm/RX: 1550nm TX: 1550nm/RX: 1490nm |
| Optische Energie (dbm) | -5~0 | -5~0 | -5~0 | 0~5 |
| Zulässiger Verminderungswert | -24 | -24 | -26 | -33 |
| Laser-Art | DFB/PIN | DFB/PIN | DFB/PIN | DFB/APD |
Vorteile
![]()
![]()
Über uns
![]()
Ansprechpartner: Miss. Michelle
Telefon: 755-23072691